À繫»óÅÂÇ¥
À繫»óÅÂÇ¥
Á¦ 18 ±â 2021³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
Á¦ 17 ±â 2020³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | Á¦18±â(´ç±â) | Á¦17±â(´ç±â) | ||
---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ±Ý¾× | |||
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 878,905,910 | 994,694,016 | ||
ÀÚ »ê | ||||
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 878,905,910 | 994,694,016 | ||
(1) ´ç Á ÀÚ »ê | 878,905,910 | 994,694,016 | ||
1. Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®4) | 430,662,992 | 539,649,654 | ||
(¼¼ÀÔ¼¼Ãâ¿ÜÇö±Ý : 110,293,395 ) | ||||
2. ´Ü±â¸Å¸Å°¡´É Áõ±Ç | - | - | ||
3. ´Ü±â ±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®4) | 429,000,000 | 439,000,000 | ||
4. ¹Ì¼ö±Ý | - | - | ||
5. ¼±±Þ ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼®5) | 6,622,020 | 6,924,460 | ||
6. ¼±±Þ ºñ¿ë(ÁÖ¼®5) | 4,776,377 | 4,921,175 | ||
7. ¹Ì¼ö ¼öÀÍ(ÁÖ¼®5) | 7,844,521 | 4,198,727 | ||
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | - | - | ||
(1) Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | - | - | ||
(2) À¯ Çü ÀÚ »ê(ÁÖ¼®2) | - | - | ||
(3) ¼ö Ź ÀÚ »ê(ÁÖ¼®2) | - | - | ||
1. °Ç ¹° | 1,224,775,480 | 1,107,503,480 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (523,981,137) | (465,461,138) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (700,794,343) | (642,042,342) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
2. ±¸ Ãà ¹° | 69,014,740 | 69,014,740 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (11,579,662) | (8,128,950) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (57,435,078) | (60,885,790) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
3. ±â °è Àå Ä¡ | 2,259,332,250 | 2,252,497,330 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (1,593,459,646) | (1,275,662,652) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (665,872,604) | (976,834,678) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
4. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 310,500,708 | 277,566,701 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (258,383,617) | (226,660,010) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (52,117,091) | (50,906,691) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
5. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 3,900,075,010 | 3,510,569,110 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (2,633,016,212) | (2,080,983,185) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (1,267,058,798) | (1,429,585,925) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
6. µµ ¼ ±¸ ÀÔ ºñ | 1,093,257,000 | 414,966,000 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (226,772,555) | (54,796,343) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (866,484,445) | (360,169,657) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | ||
7. Á¤º¸È½Ã½ºÅÛ(°³¹ßºñ) | 627,333,020 | 618,533,020 | ||
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (547,215,900) | (465,006,652) | ||
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (80,117,120) | (153,526,368) | ||
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 878,905,910 | 994,694,016 | ||
ºÎ ä | ||||
¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä(ÁÖ¼®2,8) | 478,905,910 | 594,694,016 | ||
1. ¹Ì Áö ±Þ ±Ý | 261,355,864 | 352,193,747 | ||
2. ¿¹ ¼ö ±Ý | 63,068,936 | 61,435,110 | ||
3. ¼± ¼ö ±Ý | - | - | ||
4. ¹Ì Áö ±Þ ºñ ¿ë | 154,481,110 | 181,065,159 | ||
¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | - | - | ||
1. ÅðÁ÷ ±Þ¿© Ãæ´ç ºÎä(ÁÖ¼®2,9) | 5,156,177,429 | 4,800,659,932 | ||
2. ÅðÁ÷ ¿¬±Ý ¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ¼®2,9) | (5,156,177,429) | (4,800,659,932) | ||
ºÎ ä ÃÑ °è | 478,905,910 | 594,694,016 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚ º» ±Ý(ÁÖ¼®13) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | - | - | ||
¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | - | - | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 400,000,000 | 400,000,000 |
¼ÕÀͰè»ê¼
Á¦ 18±â 2021³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2021³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
Á¦ 17±â 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | Á¦ 18 (´ç)±â | Á¦ 17 (Àü)±â | ||
---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ±Ý¾× | |||
¥°. ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 18,529,766,785 | 18,298,608,093 | ||
1. ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ(ÁÖ¼®2,3,11) | 21,554,189,000 | 24,933,882,000 | ||
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | (3,024,422,215) | (6,635,273,907) | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 15,794,273,307 | 15,721,556,821 | ||
´ëÇà»ç¾÷ºñ | 15,794,273,307 | 15,721,556,821 | ||
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 2,735,493,478 | 2,577,051,272 | ||
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 2,735,493,478 | 2,577,051,272 | ||
1. º¸ ¼ö | 1,065,284,968 | ¡¡ | 934,955,493 | |
2. ¹«±â°è¾à±Ù·ÎÀÚº¸¼ö | 215,810,350 | ¡¡ | 244,537,585 | |
3. ±â°£Á¦±Ù·ÎÀڵ¼ö | - | ¡¡ | - | |
4. Åð Á÷ ±Þ ¿©(ÁÖ¼®2, 8, 9) | 122,838,518 | ¡¡ | 207,845,214 | |
5. »ç ¹« °ü ¸® ºñ | 249,760,315 | ¡¡ | 246,487,780 | |
6. °ø °ø ¿î ¿µ ºñ | 70,786,419 | ¡¡ | 72,599,230 | |
7. ¿© ºñ | 38,270,000 | ¡¡ | 32,940,900 | |
8. ¾÷ ¹« Ãß Áø ºñ | 10,061,450 | ¡¡ | 11,193,800 | |
9. Àç ·á ºñ | 991,100 | ¡¡ | - | |
10. ¿¬ ±¸ °³ ¹ß ºñ | 6,675,000 | ¡¡ | 4,704,000 | |
11. º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 250,658,330 | ¡¡ | 227,574,480 | |
12. ±³ À° ÈÆ ·Ã ºñ | 30,099,600 | ¡¡ | 8,080,900 | |
13. ¼ö¼± À¯Áö ±³Ã¼ºñ | 187,240,458 | ¡¡ | 187,190,280 | |
14. µ¿ ·Â ºñ | 1,387,550 | ¡¡ | 812,250 | |
15. ÇÁ·Î±×·¥µî¿î¿µºñ | 7,054,460 | ¡¡ | 1,546,000 | |
16. °ü ¼ ¾÷ ¹« ºñ | 18,489,510 | ¡¡ | 18,837,090 | |
17. Æò °¡ ±Þ | 236,926,280 | ¡¡ | 146,848,770 | |
18. À§ Ź °ü ¸® ºñ | 196,009,170 | ¡¡ | 206,397,500 | |
19. ÀÏ ¹Ý º¸ »ó ±Ý | - | ¡¡ | - | |
20. Æ÷ »ó ±Ý | 9,850,000 | ¡¡ | 7,200,000 | |
21. Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿øÃ⿬±Ý | 16,700,000 | ¡¡ | 16,700,000 | |
22. ÃÖ°í°æ¿µÀÚÇùÀÇüºÎ´ã±Ý | 600,000 | ¡¡ | 600,000 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | - | - | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | - | - | ||
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 40,413,861 | 49,843,378 | ||
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | (40,413,861) | (49,843,378) | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | - | - | ||
¥·. ´ç±â ¼øÀÌÀÍ(¼ø¼Õ½Ç) | - | - |
ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
´ç±â(Á¦18±â) 2021³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2021³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
´ç±â(Á¦17±â) 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃѰè |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.01.01 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 |
ȸ°èÁ¤Ã¥ÀÇ´©ÀûÈ¿°ú | - | - | - | - | - | - |
Àü±â¿À·ù¼öÁ¤ | - | - | - | - | - | - |
¼öÁ¤ÈÄÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | - | - | - | - |
óºÐÈÄÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | - | - | - | - |
À¯»óÁõÀÚ | - | - | - | - | - | - |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | - | - |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | - | - | - | - | - | - |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | - | - | - |
2020.12.31 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 |
2021.01.01 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 |
Àü±â¿À·ù¼öÁ¤ | - | - | - | - | - | - |
¼öÁ¤ÈÄÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | - | - | - | - |
óºÐÈÄÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | - | - | - | - |
À¯»óÁõÀÚ | - | - | - | - | - | - |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | - | - |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | - | - | - | - | - | - |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | - | - | - |
2021.12.31 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 |
Çö±ÝÈ帧ǥ
´ç±â(Á¦18±â) 2021³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2021³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
´ç±â(Á¦17±â) 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | Á¦18 (´ç)±â ±Ý¾× |
Á¦17 (´ç)±â ±Ý¾× |
||
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (118,986,662) | 113,570,203 | ||
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | ||
2. Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê | - | - | ||
°¡. °¨°¡»ó°¢ºñ | - | - | ||
3. Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ | - | - | ||
4. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»ê ºÎäÀÇ º¯µ¿ | (118,986,662) | 113,570,203 | ||
°¡. ¹Ì¼ö±ÝÀÇ (Áõ°¡)°¨¼Ò | - | - | ||
³ª. ¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ (Áõ°¡)°¨¼Ò | (3,645,794) | 1,796,358 | ||
´Ù. ¼±±Þºñ¿ëÀÇ (Áõ°¡)°¨¼Ò | 144,798 | (198,841) | ||
¶ó. ¼±±Þ¹ýÀμ¼ÀÇ (Áõ°¡)°¨¼Ò | 302,440 | (114,830) | ||
¸¶. ¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (90,837,883) | 115,172,969 | ||
¹Ù. ¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 1,633,826 | (13,372,387) | ||
»ç. ¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (26,584,049) | 10,286,934 | ||
¾Æ. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò)(ÁÖ¼®2,9) | 355,517,497 | 1,142,943,884 | ||
ÀÚ. ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡)(ÁÖ¼®2,9) | (355,517,497) | (1,142,943,884) | ||
¥±.ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (1,223,637,827) | (1,422,187,050) | ||
1. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯ÀÔ¾× | 10,000,000 | 600,000 | ||
°¡. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ °¨¼Ò | 10,000,000 | 600,000 | ||
2. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯Ãâ¾× | (1,233,637,827) | (1,422,787,050) | ||
°¡. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | - | - | ||
³ª. ¼öŹÀÚ»êÀÇ Ãëµæ(ÁÖ¼®2) | (1,233,637,827) | (1,422,787,050) | ||
(°Ç¹°Ãëµæ) | (117,272,000) | (146,240,000) | ||
(±¸Ã๰Ãëµæ) | - | - | ||
(±â°èÀåÄ¡Ãëµæ) | (6,834,920) | (223.163.780) | ||
(Â÷·®¿î¹Ý±¸Ãëµæ) | (32,934,007) | - | ||
(°ø±â±¸ºñǰÃëµæ) | (389,505,900) | (638,417,270) | ||
(µµ¼±¸ÀÔÃëµæ) | (678,291,000) | (414,966,000) | ||
(Á¤º¸È½Ã½ºÅÛÃëµæ) | (8,000,000) | - | ||
´Ù. ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | - | - | ||
¥².À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 1,233,637,827 | 1,422,787,050 | ||
1. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯ÀÔ¾× | 1,233,637,827 | 1,422,787,050 | ||
°¡. ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±ÝÀÇ ¼ö·É(ÁÖ¼®2) | 1,233,637,827 | 1,422,787,050 | ||
2. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯Ãâ¾× | - | - | ||
°¡. ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±ÝÀÇ ¹Ýȯ(ÁÖ¼®2) | - | - | ||
¥³. Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò)(¥°+¥±+¥²) | (108,986,662) | 114,170,203 | ||
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 539,649,654 | 425,479,451 | ||
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 430,662,992 | 539,649,654 |
À繫»óÅÂÇ¥
Á¦ 17 ±â 2020³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
Á¦ 16 ±â 2019³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | Á¦17±â(´ç±â) | Á¦16±â(´ç±â) | ||
---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ±Ý¾× | |||
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 994,694,016 | 882,606,500 | ||
ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | 994,694,016 | ¡¡ | 882,606,500 |
(1) ´ç Á ÀÚ »ê | ¡¡ | 994,694,016 | ¡¡ | 882,606,500 |
1. Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®4) | ¡¡ | 539,649,654 | ¡¡ | 425,479,451 |
(¼¼ÀÔ¼¼Ãâ¿ÜÇö±Ý : 65,199,792) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2. ´Ü±â¸Å¸Å°¡´É Áõ±Ç | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
3. ´Ü±â ±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®4) | ¡¡ | 439,000,000 | ¡¡ | 439,600,000 |
4. ¹Ì¼ö±Ý | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
5. ¼±±Þ ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼®5) | ¡¡ | 6,924,460 | ¡¡ | 6,809,630 |
6. ¼±±Þ ºñ¿ë(ÁÖ¼®5) | ¡¡ | 4,921,175 | ¡¡ | 4,722,334 |
7. ¹Ì¼ö ¼öÀÍ(ÁÖ¼®5) | ¡¡ | 4,198,727 | ¡¡ | 5,995,085 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
(1) Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
(2) À¯ Çü ÀÚ »ê(ÁÖ¼®2) | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
(3) ¼ö Ź ÀÚ »ê(ÁÖ¼®2) | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
1. °Ç ¹° | 1,107,503,480 | ¡¡ | 961,263,480 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (457,608,533) | ¡¡ | (409,059,396) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (649,894,948) | ¡¡ | (552,204,084) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
2. ±¸ Ãà ¹° | 69,014,740 | ¡¡ | 69,014,740 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (8,128,950) | ¡¡ | (4,678,238) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (60,885,790) | ¡¡ | (64,336,502) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
3. ±â °è Àå Ä¡ | 2,252,497,330 | ¡¡ | 2,029,333,550 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (1,275,662,652) | ¡¡ | (957,169,786) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (976,834,678) | ¡¡ | (1,072,163,764) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
3. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 277,566,701 | ¡¡ | 277,566,701 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (215,590,244) | ¡¡ | (184,795,862) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (61,976,457) | ¡¡ | (92,770,839) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
4. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 3,925,535,110 | ¡¡ | 2,872,151,840 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (2,080,983,186) | ¡¡ | (1,604,980,247) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (1,844,551,924) | ¡¡ | (1,267,171,593) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
5. °³¹ßºñ(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | 618,533,020 | ¡¡ | 618,533,020 | ¡¡ |
°¨°¡ »ó°¢ ´©°è¾× | (418,934,432) | ¡¡ | (328,395,204) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (199,598,588) | ¡¡ | (290,137,816) | ¡¡ |
¼öŹÀÚ»ê ¼øÀåºÎ°¡¾× | - | - | - | - |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 994,694,016 | ¡¡ | 882,606,500 |
ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä(ÁÖ¼®2,8) | ¡¡ | 594,694,016 | ¡¡ | 482,606,500 |
1. ¹Ì Áö ±Þ ±Ý | ¡¡ | 352,193,747 | ¡¡ | 237,020,778 |
2. ¿¹ ¼ö ±Ý | ¡¡ | 61,435,110 | ¡¡ | 74,807,497 |
3. ¼± ¼ö ±Ý | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
4. ¹Ì Áö ±Þ ºñ ¿ë | ¡¡ | 181,065,159 | ¡¡ | 170,778,225 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
1. ÅðÁ÷ ±Þ¿© Ãæ´ç ºÎä(ÁÖ¼®2,9) | 4,800,659,932 | ¡¡ | 3,657,716,048 | ¡¡ |
2. ÅðÁ÷ ¿¬±Ý ¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ¼®2,9) | (4,800,659,932) | ¡¡ | (3,657,716,048) | ¡¡ |
ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 594,694,016 | ¡¡ | 482,606,500 |
ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥°. ÀÚ º» ±Ý(ÁÖ¼®13) | ¡¡ | 400,000,000 | ¡¡ | 400,000,000 |
¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 400,000,000 | ¡¡ | 400,000,000 |
¼ÕÀͰè»ê¼
Á¦ 17±â 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
Á¦ 16±â 2019³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2019³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | Á¦ 17 (´ç)±â | Á¦ 16 (Àü)±â | ||
---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ±Ý¾× | |||
¥°. ¼ö ÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | ¡¡ | 18,298,608,093 | ¡¡ | 21,407,741,431 |
1. ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ(ÁÖ¼®2,3,11) | 24,933,882,000 | ¡¡ | 22,743,645,000 | ¡¡ |
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | (6,635,273,907) | ¡¡ | (1,335,903,569) | ¡¡ |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¡¡ | 15,721,556,821 | ¡¡ | 18,809,372,540 |
1. ´ëÇà»ç¾÷ºñ | 15,721,556,821 | ¡¡ | 18,809,372,540 | ¡¡ |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | ¡¡ | 2,577,051,272 | ¡¡ | 2,598,368,891 |
1. º¸ ¼ö | 934,955,493 | ¡¡ | 920,183,545 | ¡¡ |
2. ¹«±â°è¾à±Ù·ÎÀÚº¸¼ö | 244,537,585 | ¡¡ | 230,320,345 | ¡¡ |
3. ±â°£Á¦±Ù·ÎÀڵ¼ö | ????- | ¡¡ | - | ¡¡ |
4. Åð Á÷ ±Þ ¿©(ÁÖ¼®2,8,9) | 207,845,214 | ¡¡ | 171,961,604 | ¡¡ |
5. »ç ¹« °ü ¸® ºñ | 246,487,780 | ¡¡ | 240,786,512 | ¡¡ |
6. °ø °ø ¿î ¿µ ºñ | 72,599,230 | ¡¡ | 62,227,100 | ¡¡ |
7. ¿© ºñ | 32,940,900 | ¡¡ | 55,996,700 | ¡¡ |
8. ¾÷ ¹« Ãß Áø ºñ | 11,193,800 | ¡¡ | 17,478,540 | ¡¡ |
9. Àç ·á ºñ | - | ¡¡ | 990,000 | ¡¡ |
10. ¿¬ ±¸ °³ ¹ß ºñ | 4,704,000 | ¡¡ | 10,050,000 | ¡¡ |
11. º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 227,574,480 | ¡¡ | 240,717,881 | ¡¡ |
12. ±³ À° ÈÆ ·Ã ºñ | 8,080,900 | ¡¡ | 35,600,000 | ¡¡ |
13. ¼ö¼± À¯Áö ±³Ã¼ºñ | 187,190,280 | ¡¡ | 151,784,040 | ¡¡ |
14. µ¿ ·Â ºñ | 812,250 | ¡¡ | 1,475,805 | ¡¡ |
15. ÇÁ·Î±×·¥µî¿î¿µºñ | 1,546,000 | ¡¡ | 10,831,630 | ¡¡ |
16. °ü ¼ ¾÷ ¹« ºñ | 18,837,090 | ¡¡ | 18,095,309 | ¡¡ |
17. Æò °¡ ±Þ | 146,848,770 | ¡¡ | 144,004,970 | ¡¡ |
18. À§ Ź °ü ¸® ºñ | 206,397,500 | ¡¡ | 258,424,910 | ¡¡ |
19. ÀÏ ¹Ý º¸ »ó ±Ý | - | ¡¡ | - | ¡¡ |
20. Æ÷ »ó ±Ý | 7,200,000 | ¡¡ | 10,140,000 | ¡¡ |
21. Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿øÃ⿬±Ý | 16,700,000 | ¡¡ | 16,700,000 | ¡¡ |
22. ÃÖ°í°æ¿µÀÚÇùÀÇüºÎ´ã±Ý | 600,000 | ¡¡ | 600,000 | ¡¡ |
¥´. ¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
¥µ. ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | - | - | - | - |
ÀÌ ÀÚ ¼ö ÀÍ | 49,843,378 | ¡¡ | 55,298,026 | ¡¡ |
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | (49,843,378) | ¡¡ | (55,298,026) | ¡¡ |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
(Á¤»ê¹Ýȯ±Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥¶. ¿µ ¾÷ ¿Ü ºñ ¿ë | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
¥·. ´ç±â ¼øÀÌÀÍ(¼ø¼Õ½Ç) | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
´ç±â(Á¦17±â) 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
´ç±â(Á¦16±â) 2019³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2019³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃѰè |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.01 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 |
