- HOME
2024년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2023 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "다"등급
* 분야별 득점현황
평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 경영관리 (50점) |
소계 | 50.00 | 84.22 | 42.11 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5.00 | 92.80 | 4.64 | |
2. 전략 및 혁신 | 정성 | 7.00 | 79.29 | 5.55 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5.00 | 86.20 | 4.31 | |
2. 윤리경영 | 혼합 | 4.00 | 59.00 | 2.36 | ||
3. 재무관리 | 혼합 | 10.00 | 84.40 | 8.44 | ||
사회적 책임 | 1. 지역상생·협력 | 정성 | 5.00 | 89.80 | 4.49 | |
2. 안전 및 환경 | 혼합 | 10.00 | 89.20 | 8.92 | ||
3. 소통 및 참여 | 정성 | 4.00 | 85.00 | 3.40 | ||
Ⅱ. 경영성과 (50점) |
소계 | 50.00 | 90.44 | 45.22 | ||
주요사업 | 1. 시설유지관리 및 활성화 노력 | 정성 | 6.00 | 87.33 | 5.24 | |
2. 사업수입 | 정량 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8.00 | 74.04 | 5.92 | |
2. 노동생산성 | 정량 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | ||
고객만족성과 | 1. 고객만족도 | 정량 | 8.00 | 90.75 | 7.26 | |
권장정책성과 | 1. 권장정책 목표달성도 | 정량 | 10.00 | 88.00 | 8.80 | |
합계 | 100.00 | 87.33 | 87.33 |
2023년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2022 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 경영관리 (63점) |
소계 | 63 | 90.46 | 56.99 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5.00 | 88.80 | 4.40 | |
2. 전략경영 | 혼합 | 5.00 | 85.20 | 4.26 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 5.00 | 95.60 | 4.78 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5.00 | 79.00 | 3.95 | |
2. 재무관리 | 혼합 | 8.00 | 88.63 | 7.09 | ||
일자리 확대 | 1. 일자리창출 및 일·가정양립 | 혼합 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | |
사회적 책임 | 1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5.00 | 90.00 | 4.50 | |
2. 윤리경영 | 정성 | 5.00 | 90.80 | 4.54 | ||
3. 재난·안전관리 | 혼합 | 10.00 | 90.40 | 9.04 | ||
4. 지역상생발전 | 혼합 | 9.00 | 93.67 | 8.43 | ||
Ⅱ. 경영성과 (37점) |
소계 | 37.00 | 92.00 | 34.04 | ||
주요사업 | 1. 시설유지관리 및 활성화 노력 | 정성 | 6.00 | 79.17 | 4.75 | |
2. 사업수입 | 정량 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8.00 | 88.03 | 7.04 | |
2. 노동생산성 | 정량 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | ||
고객만족성과 | 1. 고객만족도 | 정량 | 8.00 | 90.63 | 7.25 | |
합계 | 100.00 | 91.03 | 91.03 |
2022년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2021 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "다"등급
* 분야별 득점현황
평가지표 | 지표성격 | 평가결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 평점 | 등급 | 득점 | ||||
합계 | 100 | 89.07 | 다 | 89.07 | |||
1. 지속가능경영 | 27 | 87.67 | 2 | 23.67 | |||
1-1. 리더십 | 16 | 89.13 | 2 | 14.26 | |||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5 | 88.2 | 2 | 4.41 | ||
1-1-2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 91.4 | 1 | 4.57 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 혼합 | 6 | 88 | 2 | 5.28 | ||
1-2. 경영시스템 | 11 | 85.55 | 2 | 9.41 | |||
1-2-1. 조직ㆍ인사관리 | 혼합 | 5 | 81 | 2 | 4.05 | ||
1-2-2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 89.33 | 2 | 5.36 | ||
2. 경영성과 | 13 | 85 | 2 | 11.05 | |||
2-1. 주요사업 | 5 | 80.6 | 2 | 4.03 | |||
2-1-1. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | 0 | 87.75 | 2 | 0 | ||
2-1-3. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 80.6 | 2 | 4.03 | ||
2-2. 경영효율성과 | 0 | 92.42 | 1 | 0 | |||
2-4-1. 노동생산성 | 정량 | 0 | 99.11 | 1 | 0 | ||
2-4-2. 대행사업비절감률 | 정량 | 0 | 85.73 | 2 | 0 | ||
2-3. 고객만족성과 | 8 | 87.75 | 2 | 7.02 | |||
2-5-1. 고객만족도 | 정량 | 8 | 87.75 | 2 | 7.02 | ||
3. 사회적가치 | 38 | 92.58 | 1 | 35.18 | |||
3-1. 일자리 확대 | 9 | 100 | 1 | 9 | |||
3-1-1. 일자리 창출 및 일·가정 양립 | 혼합 | 9 | 100 | 1 | 9 | ||
3-2. 사회적 책임 | 29 | 90.28 | 1 | 26.18 | |||
3-2-1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 88.4 | 2 | 4.42 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 정성 | 5 | 83.2 | 2 | 4.16 | ||
3-2-3. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 88.2 | 2 | 8.82 | ||
3-2-4. 지역상생발전 | 혼합 | 9 | 97.56 | 1 | 8.78 | ||
4. 코로나19 대응지표 | 22 | 87.14 | 2 | 19.17 | |||
4-1. 코로나19 대응지표 | 22 | 87.14 | 2 | 19.17 | |||
4-1-1. 코로나 대응 지표 | 정성 | 22 | 87.14 | 2 | 19.17 | ||
정량점수 | 31.1 | 93.41 | 29.05 | ||||
정성점수 | 68.9 | 86.42 | 59.54 | ||||
가점 | 1.5 | 0.48 |
2021년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2020 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
평가지표 | 지표성격 | 평가결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 평점 | 등급 | 득점 | ||||
합계 | 100 | 88.57 | 나 | 88.57 | |||
1. 지속가능경영 | 25 | 86.2 | 2 | 21.55 | |||
1-1. 리더십 | 14 | 86.64 | 2 | 12.13 | |||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5 | 85.6 | 2 | 4.28 | ||
1-1-2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 89.6 | 2 | 4.48 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 84.25 | 2 | 3.37 | ||
1-2. 경영시스템 | 11 | 85.64 | 2 | 9.42 | |||
1-2-1. 조직 · 인사관리 | 혼합 | 5 | 93.8 | 1 | 4.69 | ||
1-2-2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 78.83 | 3 | 4.73 | ||
2. 경영성과 | 15 | 85.93 | 2 | 12.89 | |||
2-1. 주요사업 | 5 | 81 | 2 | 4.05 | |||
2-1-1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 81 | 2 | 4.05 | ||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2-1-3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 0 | 50.87 | 5 | 0 | ||
2-2. 경영효율성과 | 0 | 50 | 5 | 0 | |||
2-2-1. 대행사업비절감률 | 정량 | 0 | 100 | 1 | 0 | ||
2-2-2. 노동생산성 | 정량 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2-3. 고객만족성과 | 10 | 88.4 | 2 | 8.84 | |||
2-3-1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 88.4 | 2 | 8.84 | ||
3. 사회적 가치 | 35 | 91.51 | 1 | 32.03 | |||
3-1. 일자리 확대 | 8 | 93.5 | 1 | 7.48 | |||
3-1-1. 일자리 창출 및 일 가정 양립을 위한 노력 | 혼합 | 8 | 93.5 | 1 | 7.48 | ||
3-2. 사회적 책임 | 27 | 90.93 | 1 | 24.55 | |||
3-2-1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 78 | 3 | 3.9 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 90 | 1 | 1.8 | ||
3-2-3. 인권경영 | 정성 | 2 | 87 | 2 | 1.74 | ||
3-2-4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 100 | 1 | 10 | ||
3-2-5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 88.88 | 2 | 7.11 | ||
4. 코로나 가점 지표 | 25 | 88.4 | 2 | 22.1 | |||
4-1. 코로나 가점 지표 | 25 | 88.4 | 2 | 22.1 | |||
4-1-1. 코로나 가점 지표 | 혼합 | 25 | 88.4 | 2 | 22.1 | ||
정량점수 | 30.7 | 91.24 | 28.01 | ||||
정성점수 | 69.3 | 86.9 | 60.22 | ||||
가점 | 0.5 | 0.34 |
2020년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2019 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "다"등급
* 분야별 득점현황
평가지표 | 지표성격 | 평가결과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 평점 | 등급 | 득점 | 정량 | 정성 | ||||
합계 | 100 | 88.24 | 다 | 88.24 | 49.73 | 38.51 | |||
1. 지속가능경영 | 25 | 85.24 | 2 | 21.31 | |||||
1-1. 리더십 | 14 | 91.21 | 1 | 12.77 | |||||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 정성 | 5 | 83.8 | 2 | 4.19 | 4.19 | |||
1-1-2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 91.6 | 1 | 4.58 | 1.9 | 2.68 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 100 | 1 | 4 | 0.4 | 3.6 | ||
1-2. 경영시스템 | 11 | 77.64 | 3 | 8.54 | |||||
1-2-1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 78.4 | 3 | 3.92 | -0.44 | 4.36 | ||
1-2-2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 77 | 3 | 4.62 | 2.5 | 2.12 | ||
2. 경영성과 | 40 | 86.83 | 2 | 34.73 | |||||
2-1. 주요사업 | 17 | 91.24 | 1 | 15.51 | |||||
2-1-1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 83.8 | 2 | 4.19 | 4.19 | |||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | 7 | 90.27 | 1 | 6.32 | 6.32 | 0 | ||
2-1-3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 5 | 100 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
2-2. 경영효율성과 | 13 | 80 | 2 | 10.4 | |||||
2-2-1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8 | 75.34 | 3 | 6.03 | 6.03 | 0 | ||
2-2-2. 노동생산성 | 정량 | 5 | 87.42 | 2 | 4.37 | 4.37 | 0 | ||
2-3. 고객만족성과 | 10 | 88.24 | 2 | 8.82 | |||||
2-3-1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 88.24 | 2 | 8.82 | 8.82 | 0 | ||
3. 사회적가치 | 35 | 92 | 1 | 32.2 | |||||
3-1. 일자리확대 | 8 | 93.75 | 1 | 7.5 | |||||
3-1-1. 일자리 창출 및 일 · 가정 양립 | 혼합 | 8 | 93.75 | 1 | 7.5 | 4 | 3.5 | ||
3-2. 사회적책임 | 27 | 91.48 | 1 | 24.7 | |||||
3-2-1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 86.8 | 2 | 4.34 | 1 | 3.34 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 90 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||
3-2-3. 인권경영 | 정성 | 2 | 90 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||
3-2-4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 92.4 | 1 | 9.24 | 5 | 4.24 | ||
3-2-5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 94 | 1 | 7.52 | 4.83 | 2.69 |
2019년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2018 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "다"등급
* 분야별 득점현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 100 | 87.69 | 87.69 | ||
정량지표 | 62.5 | 87.49 | 54.68 | |||
정성지표 | 37.5 | 88.03 | 33.01 | |||
I. 리더십/전략 (4점) |
소계 | 4 | 92.25 | 3.69 | ||
리더십(2점) | 1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 2 | 92.00 | 1.84 | |
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 92.50 | 1.85 | |
II. 경영시스템 (9점) |
소계 | 9 | 86.44 | 7.78 | ||
경영효율화 (9점) |
1. 조직관리 | 절대, 단계 | 3 | 88.33 | 2.65 | |
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 86.00 | 3.44 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 2 | 84.50 | 1.69 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 87.71 | 39.47 | ||
주요사업 (18점) |
소계 | 18 | 90.44 | 16.28 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 91.00 | 8.19 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 96.20 | 4.81 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 82.00 | 3.28 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 82.18 | 13.97 | ||
1. 대행사업비 절감률 | 목표부여(A) | 12 | 80.08 | 9.61 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 87.20 | 4.36 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 92.23 | 9.22 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 92.23 | 9.22 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (36점) |
소계 | 36 | 90.11 | 32.44 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 91.40 | 9.14 | ||
1. 일자리 창출 | 절대, 목표대실적 | 5 | 92.60 | 4.63 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대, 단계 | 5 | 90.20 | 4.51 | ||
사회적 책임 (23점) |
소계 | 23 | 89.57 | 20.60 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 88.67 | 2.66 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 88.33 | 2.65 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 3 | 91.67 | 2.75 | ||
4. 시설ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 87.40 | 4.37 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대, 목표대실적 | 4 | 94.00 | 3.76 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 97.33 | 2.92 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 74.50 | 1.49 | ||
혁신성과 (3점) |
소계 | 3 | 90.05 | 2.70 | ||
1. 혁신성과 | 절대평가, 정량 | 3 | 90.05 | 2.70 | ||
Ⅴ.정책준수 (6점) |
소계 | 6 | 71.83 | 4.31 | ||
정책준수(6점) | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 6 | 71.83 | 4.31 |
2018년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2017 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 100 | 89.13 | 89.13 | ||
정성지표 | 40.5 | 91.19 | 36.93 | |||
정량지표 | 59.5 | 87.73 | 52.20 | |||
I. 리더십/전략 (5점) | 소계 | 5 | 95.00 | 4.75 | ||
리더십 (3점) | 소계 | 5 | 95.00 | 4.75 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 96.67 | 2.90 | ||
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 92.50 | 1.85 | |
II. 경영시스템 (10점) | 소계 | 10 | 89.10 | 8.91 | ||
경영효율화 (10점) | 소계 | 10 | 89.10 | 8.91 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 91.67 | 2.75 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 87.50 | 1.75 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 88.50 | 3.54 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 87.33 | 2.62 | ||
III. 경영성과 (45점) | 소계 | 45 | 87.00 | 39.15 | ||
주요사업 (18점) | 소계 | 18 | 92.78 | 16.70 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 91.69 | 8.25 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 92.47 | 4.62 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 95.75 | 3.83 | ||
경영효율성과 (17점) | 소계 | 17 | 80.47 | 13.68 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 78.41 | 9.41 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 85.49 | 4.27 | ||
고객만족성과 (10점) | 소계 | 10 | 87.66 | 8.77 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 87.66 | 8.77 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (35점) | 소계 | 35 | 93.63 | 32.77 | ||
일자리 확대 (10점) | 소계 | 10 | 95.90 | 9.59 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 95.00 | 4.75 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 87.50 | 1.75 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 |
5 | 96.80 | 4.84 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 92.00 | 1.84 | ||
사회적 책임 (25점) | 소계 | 25 | 92.72 | 23.18 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 89.33 | 2.68 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 89.00 | 2.67 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 4 | 88.00 | 3.52 | ||
4. 시설·안전관리 | 절대평가 | 5 | 94.60 | 4.73 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 5 | 96.80 | 4.84 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 96.00 | 3.84 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 96.67 | 2.90 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 1.5 | 100.00 | 1.50 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 93.33 | 1.40 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 92.00 | 1.84 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 0.5 | ||||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | ||||
Ⅴ.정책준수 (5점) | 소계 | 5 | 71.00 | 3.55 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 5 | 71.00 | 3.55 |
2017년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2016 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "가"등급
* 분야별 득점현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 99 | 90.99 | 90.08 | ||
정성지표 | 59 | 92.11 | 54.35 | |||
정량지표 | 40 | 89.33 | 35.73 | |||
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 90.45 | 9.95 | ||
리더십 (8점) |
소계 | 8 | 91.38 | 7.31 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 93.00 | 2.79 | ||
2. 고객 및 주민참여 | 절대평가 | 2 | 91.00 | 1.82 | ||
3. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
전략(3점) | 소계 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 89.27 | 26.78 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 86.93 | 13.04 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 88.00 | 3.52 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 85.00 | 3.40 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 91.60 | 13.74 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 4 | 96.00 | 3.84 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 5 | 90.00 | 4.50 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 90.00 | 3.60 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 91.45 | 44.81 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 95.88 | 16.30 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 93.71 | 7.50 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 98.27 | 4.91 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 97.25 | 3.89 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 88.71 | 15.08 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 85.98 | 10.32 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 95.21 | 4.76 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 89.51 | 13.43 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 89.51 | 13.43 | ||
Ⅳ. 정책준수 (9점) |
소계 | 9 | 94.84 | 8.54 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 9 | 94.84 | 8.54 | |
평 점 | 합 계 | 99 | 90.99 | 90.08 | ||
정량지표 | 59 | 92.11 | 54.35 | |||
정성지표 | 40 | 89.33 | 35.73 |
2016년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2015 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 100 | 89.19 | 89.19 | ||
정성지표 | 40 | 89.38 | 35.75 | |||
정량지표 | 60 | 89.07 | 53.44 | |||
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 87.91 | 9.67 | ||
리더십 (7점) |
소계 | 7 | 86.71 | 6.07 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 93.00 | 2.79 | ||
2. 고객 및 윤리경영 | 절대평가 | 4 | 82.00 | 3.28 | ||
전략 | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 4 | 90.00 | 3.60 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 90.27 | 27.08 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 91.40 | 13.71 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 96.25 | 3.85 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 95.00 | 2.85 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 92.00 | 3.68 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 89.13 | 13.37 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 4 | 84.00 | 3.36 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 5 | 97.00 | 4.85 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 83.00 | 3.32 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 92.00 | 1.84 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 89.14 | 43.68 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 94.35 | 16.04 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 92.63 | 7.41 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 92.51 | 4.63 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 80.88 | 13.75 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 78.84 | 9.46 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 85.75 | 4.29 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 92.58 | 13.89 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 92.58 | 13.89 | ||
Ⅳ. 정책준수 (10점) |
소계 | 10 | 87.60 | 8.76 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 10 | 87.60 | 8.76 |
2015년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정자치부(주최), 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2014 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|---|---|
종합점수 | 100 | 89.53 | ||
리더십/전략(11점) | 리더십(7점) | 경영층 리더십 | 3 | 2.85 |
고객 및 윤리경영 | 4 | 3.76 | ||
전략(4점) | 비전미션 및 경영계획 | 4 | 3.80 | |
경영시스템(30점) | 경영효율화(15점) | 조직관리 | 4 | 3.61 |
인사관리 | 4 | 3.32 | ||
노사관리 | 4 | 3.52 | ||
재무관리 | 3 | 2.49 | ||
주요사업활동(15점) | 시설 환경관리 | 4 | 3.68 | |
재난 안전관리 | 5 | 4.45 | ||
공공성 증진노력 | 4 | 3.48 | ||
고객서비스 품질관리 | 2 | 1.84 | ||
경영성과(49점) | 주요사업성과(17점) | 사업수입 | 8 | 7.67 |
1인당 시설관리 실적 | 5 | 4.92 | ||
안전사고 발생건수 | 4 | 4.00 | ||
경영효율성과(17점) | 대행사업비 절감율 | 12 | 9.67 | |
사업수지비율 | 5 | 4.44 | ||
고객만족성과(15점) | 고객만족도 | 15 | 13.25 | |
정책준수(10점) | 정책수준(10점) | 공기업정책준수 | 10 | 8.78 |
2014년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정안전부(주최), 서울특별시 및 경영지도법인 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2013 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|---|---|
종합점수 | 100 | 87.78 | ||
리더십/전략(12점) | 리더십(8점) | 경영층 리더십 | 4 | 3.76 |
고객 및 윤리경영 | 4 | 3.68 | ||
전략(4점) | 비전미션 및 경영계획 | 4 | 3.84 | |
경영시스템(30점) | 경영효율화(15점) | 조직관리 | 4 | 3.49 |
인사관리 | 4 | 3.36 | ||
노사관리 | 4 | 3.44 | ||
재무관리 | 3 | 2.49 | ||
주요사업활동(15점) | 시설 환경관리 | 4 | 3.60 | |
재난 안전관리 | 4 | 3.40 | ||
공공성 증진노력 | 4 | 3.76 | ||
고객서비스 품질관리 | 5 | 2.58 | ||
경영성과(48점) | 주요사업성과(16점) | 사업수입 | 8 | 6.83 |
1인당 시설관리 실적 | 5 | 4.60 | ||
안전사고 발생건수 | 3 | 3.00 | ||
경영효율성과(17점) | 대행사업비 절감율 | 12 | 9.04 | |
사업수지비율 | 5 | 3.72 | ||
고객만족성과(15점) | 고객만족도 | 15 | 13.89 | |
정책준수(10점) | 정책수준(10점) | 공기업정책준수 | 10 | 9.30 |
2013년 경영평가 결과
* 평가기관 : 행정안전부(주최), 서울특별시 및 경영지도법인 지방공기업평가원(주관)
* 평가내용 : 2012 사업연도 공단 경영실적
* 평가결과 : "나"등급
* 분야별 득점현황
